簡(jiǎn)要描述:美國(guó)NALGENE高密度聚乙烯(HDPE)廣口方形瓶2114-0016,高密度聚乙烯材質(zhì),聚丙烯螺旋蓋。方形設(shè)計(jì)可節(jié)省空間,寬口徑則易于填充。對(duì)絕大多數(shù)的酸堿和醇類(lèi)具有的耐化學(xué)性??梢杂糜谶_(dá)-100℃的冰柜中冷凍存儲(chǔ)。防漏
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
美國(guó)NALGENE高密度聚乙烯(HDPE)廣口方形瓶2114-0016
美國(guó)NALGENE高密度聚乙烯(HDPE)廣口方形瓶2114-0016描述:高密度聚乙烯材質(zhì),聚丙烯螺旋蓋。方形設(shè)計(jì)可節(jié)省空間,寬口徑則易于填充。對(duì)絕大多數(shù)的酸堿和醇類(lèi)具有的耐化學(xué)性??梢杂糜谶_(dá)-100℃的冰柜中冷凍存儲(chǔ)。防漏
訂購(gòu)信息:
Cat. No. | 2114-0002 | 2114-0006 | 2114-0008 | 2114-0016 | 2114-0032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, ml | 60 | 175 | 250 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, oz. | 2 | 6 | 8 | 16 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓋尺寸, mm | 28 | 38 | 43 | 53 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸, mm | 83 x 37 x 37 | 106 x 52 x 52 | 116 x 62 x 62 | 146 x 75 x 75 | 181 x 95 x 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸, in. | 3-1/2 x 1-1/2 x 1-1/2 | 4 x 2 x 2 | 4-1/2 x 2-1/2 x 2-1/2 | 5-1/2 x 3 x 3 | 7 x 3-3/4 x 3-3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盒數(shù)量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱數(shù)量 | 72 | 72 | 72 | 48 | 24 |
美國(guó)NALGENE高密度聚乙烯大廣口方形瓶2123-0010/4L訂購(gòu)信息:
Cat. No. | 2123-0010 | |||||||||||||
Cap., L | 4 | |||||||||||||
Cap., gal. | 1 | |||||||||||||
Dim., mm | 279 x 140 x 140 | |||||||||||||
Dim., in. | 11 x 5-1/2 x 5-1/2 | |||||||||||||
Closure Size, mm | 100 | |||||||||||||
No. per Pkg | 1 | |||||||||||||
No. per Case | 6 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃