簡要描述:美國NALGENE窄口瓶 聚丙烯材質(zhì)2006-0016,具有的耐化學(xué)性,并可高溫高壓滅菌(瓶內(nèi)有否盛有其它物質(zhì)皆可)。是實驗室容器應(yīng)用的理想選擇。注意:在進行高溫高壓操作之前,請將蓋放置在容器上,但不要按螺紋旋轉(zhuǎn)密封。半透明,但是具有比HDPE或LDPE瓶更佳的透明度??筛邷馗邏簻缇?防漏
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
美國NALGENE窄口瓶 聚丙烯材質(zhì)2006-0016
美國NALGENE窄口瓶 聚丙烯材質(zhì)2006-0016描述:具有的耐化學(xué)性,并可高溫高壓滅菌(瓶內(nèi)有否盛有其它物質(zhì)皆可)。是實驗室容器應(yīng)用的理想選擇。注意:在進行高溫高壓操作之前,請將蓋放置在容器上,但不要按螺紋旋轉(zhuǎn)密封。半透明,但是具有比HDPE或LDPE瓶更佳的透明度??筛邷馗邏簻缇?防漏
訂購信息:
Cat. No. | 2006-9125 | 2006-9025 | 2006-9050 | 2006-0001 | 2006-0002 | 2006-0004 | 2006-0008 | 2006-0016 | 2006-0032^ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, ml | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 125 | 250 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, oz. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓋尺寸, mm | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 38-430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盒數(shù)量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒想數(shù)量 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 48 | 24 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃