簡要描述:WHATMAN定性濾紙(Grade 1中速)1001-090,Whatman定性濾紙用于定性分析技術中鑒定物質的性質。折疊好的定性濾紙與相同型號平整的濾紙相比,加快了流速和增加了負載力。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN定性濾紙(Grade 1中速)1001-090
Grade 1:11µm
Grade 1定性濾紙是*使用zui廣泛和歷史zui悠久的化學分析濾紙,擁有中等保留能力和流速。
產(chǎn)品規(guī)格涵蓋從直徑10mm到500mm圓片以及460×570 mm的矩形,這個級別覆蓋了大部分實驗室應用范圍,經(jīng)常用于液體澄清。這個級別覆蓋了大部分實驗室應用范圍,經(jīng)常被用于液體澄清。也被傳統(tǒng)的用于沉淀物的定性分析分離,例如硫酸鉛、草酸鈣(熱)和碳酸鈣,它是纖維素酶活性、鉆井液活性粘土、防護布抗性、青霉素、固體廢物氯代除草劑測定用標準濾紙。在農(nóng)業(yè)方面,它被用于土壤分析和種子測試。在食品工業(yè)方面,Grade 1濾紙常用于從相關液體中分離固體食品或者抽提液體,也廣泛用于教學中簡單的定性分析分離。在空氣污染物監(jiān)測方面,有圓片和卷狀可供使用,從大氣中收集大氣灰塵然后用光度計來測量污染程度。在氣體探測中,濾紙用發(fā)色劑浸潤。Whatman 1號濾紙應用是作為微流控芯片基體,了現(xiàn)代分析技術的發(fā)展方向。
WHATMAN定性濾紙(Grade 1中速)1001-090技術參數(shù):
等級 | Grade 1 1) |
等級類型 | 標準級 |
直徑 | 10mm |
液體中zui大顆粒保留 | 11μm 2) |
常規(guī)厚度 | 180μm |
基本重量 | 88 g/m2 |
過濾速度(Herzberg) | 約150 s |
空氣流速 | 10.5 s/100 ml/in2 |
灰份含量 | 0.06% |
拉伸模量/干式 | 39.1 N/15mm |
材質 | 纖維素 |
zui低α-纖維素含量 | 98% |
微量元素 | 鋁:<0.5 μg/g 銻:<0.02 μg/g 砷:<0.02 μg/g 鋇:<1 μg/g 硼:1μg/g 溴:1μg/g 鈣:185 μg/g 氯:130 μg/g 鉻:0.3μg/g 銅:1.2 μg/g 氟:0.1 μg/g 鐵:5 μg/g 鉛:0.3μg/g 鎂:7 μg/g 錳:0.06μg/g 汞:<0.005 μg/g 氮:23 μg/g 鉀:3 μg/g 硅:20 μg/g 鈉:160 μg/g 硫:15 μg/g 鋅:2.4 μg/g |
屬性特點 | 中等流速 |
訂購信息:
1001-0155 | GR 1 1.5CM 500/PK |
1001-020 | GR 1 2.0CM 400/PK |
1001-025 | GR 1 2.5CM 400/PK |
1001-030 | GR 1 3.0CM 400/PK |
1001-032 | GR 1 3.2CM 100/PK |
1001-042 | GR 1 4.25CM 100/PK |
1001-047 | GR 1 4.7CM 100/PK |
1001-055 | GR 1 5.5CM 100/PK |
1001-070 | GR 1 7.0CM 100/PK |
1001-085 | GR 1 8.5CM 100/PK |
1001-090 | GR 1 9.0CM 100/PK |
1001-110 | GR 1 11.0CM 100/PK |
1001-125 | GR 1 12.5CM 100/PK |
1001-150 | GR 1 15.0CM 100/PK |
1001-185 | GR 1 18.5CM 100/PK |
1001-240 | GR 1 24.0CM 100/PK |
1001-270 | GR 1 27.0CM 100/PK |
1001-320 | GR 1 32.0CM 100/PK |
1001-325 | GR 1 2.5CM 100/PK |
1001-329 | GR 1 3.0CM 100/PK |
1001-385 | GR 1 38.5CM 100/PK |
1001-400 | GR 1 40.0CM 100/PK |
1001-500 | GR 1 50.0CM 100/PK |
1001-6508 | GR 1 1.0CM 500/PK |
1001-734 | GR 1 47CMx100M 1/PK |
1001-813 | GR 1 2.6x3.1CM 1000/PK |
1001-824 | GR 1 7.5x10CM 500/PK |
1001-917 | GR 1 46X57CM 100/PK |
1001-918 | GR 1 46X57CM 500/PK |
1001-929 | GR 1 60X60CM 100/PK |
1001-931 | GR 1 58x68CM 100/PK |
1001-932 | GR 1 58x68CM 500/PK |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃