簡要描述:GE whatman Grade589/3定量濾紙(藍緞濾紙)10300210,Grade 589/3:2um?!八{緞濾紙"-是用于非常細小顆粒的無灰標準濾紙,流速慢,但是收集細小顆粒效率非常高,也用于很多工業(yè)日常分析方法,例如動植物脂肪和石油中不溶物質(zhì)屬量的測定。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
GE whatman Grade589/3定量濾紙(藍緞濾紙)10300210
Grade 589/3:2um
Grade 589/3定量濾紙-無灰級(灰份含量0.01%)。“藍緞濾紙”-是用于非常細小顆粒的無灰標準濾紙,流速慢,但是收集細小顆粒效率非常高,也用于很多工業(yè)日常分析方法,例如動植物脂肪和石油中不溶物質(zhì)屬量的測定。
GE whatman Grade589/3定量濾紙(藍緞濾紙)10300210技術(shù)參數(shù):
等級: | Grade 589/3 |
形狀: | 圓片 |
類型: | 無灰級 |
常規(guī)厚度: | 160μm |
基本重量: | 84g/m2 |
過濾時間(Herzberg): | 1500s |
過濾速度(Herzberg): | 375s |
灰分含量: | 0.01%1) |
材質(zhì): | 優(yōu)質(zhì)棉絨 |
zui低α纖維素含量: | 0.98% |
緞狀濾紙顏色: | 藍色 |
1)在空氣中于900℃下燃燒纖維素濾紙后測定灰分含量。
訂購信息:
10300009 | 589/1 BLKRIB 90MM 100/PK |
10300010 | 589/1 BLKRIB 110MM 100/PK |
10300011 | 589/1 BLKRIB 125MM 100/PK |
10300012 | 589/1 BLKRIB 150MM 100/PK |
10300014 | 589/1 BLKRIB 185MM 100/PK |
10300045 | 589/1 FF BLKRIB 150MM 100/PK |
10300102 | 589/2 WHTRIB 12.7MM 1000/PK |
10300103 | 589/2 WHTRIB 40.5MM 100/PK |
10300106 | 589/2 WHTRIB 50MM 100/PK |
10300107 | 589/2 WHTRIB 55MM 100/PK |
10300108 | 589/2 WHTRIB 70MM 100/PK |
10300109 | 589/2 WHTRIB 90MM 100/PK |
10300110 | 589/2 WHTRIB 110MM 100/PK |
10300111 | 589/2 WHTRIB 125MM 100/PK |
10300112 | 589/2 WHTRIB 150MM 100/PK |
10300114 | 589/2 WHTRIB 185MM 100/PK |
10300120 | 589/2 WHTRIB 240MM 100/PK |
10300143 | 589/2 FF WHTRIB 110MM 100/PK |
10300145 | 589/2 FF WHTRIB 150MM 100/PK |
10300210 | 589/3 BLURIB 110MM 100/PK |
10300211 | 589/3 BLURIB 125MM 100/PK |
10300212 | 589/3 BLURIB 150MM 100/PK |
10300214 | 589/3 BLURIB 185MM 100/PK |
10300263 | 589/3 BLURIB 12.8MM 1000/PK |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃